このページを印刷する
- 価格
-
5億2,000万円
所在地 | 北海道北見市北見市田端町 |
---|---|
建物名 | ポレール北見、コメット北見 |
交通 |
|
築年月 | 1999/02 2001/2 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 92 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 2905.28m²(878.84坪) | 延べ床面積 | 3695.99m²(1118.03坪) |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 2905.28m²(878.84坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 22.136m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 17.124m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 18m |
国土法届出 | 要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 3245 | ||
情報登録日 | 2025年6月30日 | 情報更新日 | 2025年6月30日 |
北見工業大学生用マンションとしてコーポ総合サービス㈱が一括借上げしております。
建物面積、総戸数は2棟合算して表示しております。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。