このページを印刷する
- 価格
-
4億2,000万円
- 間取
-
1LDK
所在地 | 北海道北見市朝日町 |
---|---|
建物名 | ヴァンドーム青葉 |
交通 |
|
築年月 | 2008年9月(築16年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 55 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 3837.74m²(1160.91坪) | 延べ床面積 | 2286.15m²(691.56坪) |
建築面積 | 565.15m²(170.95坪) | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 各戸1台無料 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 3837.74m²(1160.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 66.988m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 27m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 51.158m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | |
物件番号 | 3221 | ||
情報登録日 | 2025年6月13日 | 情報更新日 | 2025年6月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。